亚洲国产一区二区三区精品,久热re这里只有精品视频,最新欧洲大片免费在线看,日本欧美一区二区三区免费不卡

  充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求! 

南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個不斷追求專業(yè)化的公司 http://www.hengntech.cn 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛與支持!友誼、共享、感恩!

動態(tài)trends
首頁>動態(tài)
南京鵬控【全國一級代理商】供應(yīng)日本東京理工RIKO-SLIDETRANS電力調(diào)整器RSA-1
2013-06-26

南京鵬控【全國一級代理商】供應(yīng)日本東京理工RIKO-SLIDETRANS電力調(diào)整器RSA-1


產(chǎn)品名稱:日本東京理工RIKO-SLIDETRANS電力調(diào)整器
產(chǎn)品品牌:日本東京理工RIKO-SLIDETRANS
產(chǎn)品型號:RSA-1
關(guān)鍵字:日本東京理工調(diào)整器、日本RIKO-SLIDETRANS電力調(diào)整器、RIKO-SLIDETRANS電力調(diào)整器


株式會社 東京理工舎交流電圧調(diào)整器
RSA-1 1 0.1 108 130 134 2.4
RSA-2 2 0.2 108 130 134 2.4
RSA-3 3 0.3 108 130 134 2.6 1
RSA-5 5 0.5 118 135 138 3.6 1
RSA-10 10 1 145 167 136 5.6
RSA-20 20 2 214 237 161 10.4
RSA-30 30 3 257 278 171 18.1
RSA-40 40 4 242 297 465 30 
RSA-50 50 5 283 348 525 52  
RSA-100 100 10 283 348 880 102  

RSA-Vメーター付タイプ

RSA-5E 5 0.5 118 198 167 3.7
RSA-10E 10 1 145 231 172 5.7
RSA-20E 20 2 210 276 235 10.5
RSA-30E 30 3 250 313 244 18.2  

RSCタイプ 200V 0~240V

RSC-1.5 1.5 0.3 118 135 138 3.6
RSC-2.5 2.5 0.5 118 135 138 3.6
RSC-5 5 1 145 167 136 5.6
RSC-10 10 2 214 237 161 10.4
RSC-15 15 3 257 278 171 18.1
RSC-20 20 4 242 297 465 30 
RSC-30 30 6 283 348 525 50
RSC-50 50 10 283 348 880 102
RTC-5 5 1.7 157 202 365 13
RTC-10 10 3.4 187 242 418 22
RTC-20 20 6.9 242 297 465 39
RTC-30 30 10 283 348 525 66
RLC-20E 20 4 242 297 547 30 
RLC-30E 30 6 283 348 588 52 
RLC-50E
RSF-3.7 3.7  1.5  214 237 161 10.4 
RSF-5.8 5.8  2.3  257 278 171 18.1 
RSF-7.5 7.5  3.0  242 297 465 30
RTF-2.1 2.1 1.5  157 202 365 13 
RTF-4.2 4.2 3.0  187 242 418 22 
RTF-8.0 8 5.5  242 297 465 39
MSA-10 10 1 145 148 223 6.4
PSA-1 1 0.1 80 99 85 1.1
PSA-2 2 0.2 86 128 98 1.9
PSA-3 3 0.3 86 142 98 2.2
PSA-5 5 0.5 102 142 114 3.3
PSA-10 10 1 130 170 150 5.3
PSA-20 20 2 182 178 222 9
PSA-30 30 3 220 192 260 16.5 
PSA-40 40 4 190 372 360 24  
PSA-50 50 5 230 428 410 42 1
PSA-75 75 7.5 190 654 385 49  
PSA-100 100 10 230 712 440 83  

PSCタイプ 200V 0~240V(PSC-1.5/2.5のみ260V迄)

PSC-1.5 1.5 0.3 102 151 114 3.4 
PSC-2.5 2.5 0.5 102 151 114 3.8
PSC-5 5 1 130 170 150 5.1 2
PSC-10 10 2 182 178 222 9
PSC-15 15 3 220 192 260 15 
PSC-20 20 4 190 372 360 24
PSC-30 30 6 230 428 410 41
PSC-40 40 8 190 654 375 50 2 
PSC-50 50 10 230 712 440 83

PTC-5 5 1.7 120 403 180 11
PTC-10 10 3.4 140 460 215 19
PTC-20 20 6.9 190 505 265 35
PTC-30 30 10 230 568 330 59


更多日本工業(yè)產(chǎn)品歡迎來電咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!