コードNo. | ロープ徑m/m | 外層素線徑m/m | 標準破斷荷重KN(kgf) | 標準荷重g/m |
DF-025 | 0.25 | 0.03 | 0.051( 5.3) | 0.22 |
DF-032 | 0.32 | 0.04 | 0.092( 9.4) | 0.40 |
DF-040 | 0.40 | 0.05 | 0.142(14.5) | 0.62 |
DF-048 | 0.48 | 0.06 | 0.205(11.5) | 0.89 |
DF-056 | 0.56 | 0.07 | 0.279(21.0) | 1.21 |
DF-064 | 0.64 | 0.08 | 0.362(28.5) | 1.56 |
DF-072 | 0.72 | 0.09 | 0.465(37.0) | 2.01 |
DF-080 | 0.80 | 0.10 | 0.578(59.0) | 2.48 |
DF-089 | 0.89 | 0.11 | 0.696(71.0) | 3.00 |
DF-097 | 0.97 | 0.12 | 0.833(85.0) | 3.57 |
DF-105 | 1.05 | 0.13 | 0.961(98.0) | 4.12 |
DF-120 | 1.20 | 0.15 | 1.27(130.0) | 5.59 |
我來說兩句(?)
標題 | |
內容 | |
Copyright 2010-2023 www.hengntech.cn All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網站 網絡110
蘇ICP備12002151號 蘇公網安備 32011102010170號